|
|
| ブランド名: | HENGFENG |
| モデル番号: | パム |
| MOQ: | ステンレス鋼 |
| 価格: | $1000-$2500 |
| 配達時間: | 7~15日後 |
| 支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P |
繊維染色排水処理用非イオン性ポリアクリルアミド凝集剤
繊維染色排水処理用凝集剤粉末 化学薬品 ポリアクリルアミド凝集剤 非イオン性水処理剤
| パラメータ | アニオン性ポリアクリルアミド粉末 | カチオン性ポリアクリルアミド粉末 | 非イオン性ポリアクリルアミド粉末 |
|---|---|---|---|
| 外観 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 用途 | 下水/水処理 | 下水/水処理 | 下水/水処理 |
| イオン電荷 | アニオン性 | カチオン性 | 非イオン性 |
| 分子量 | 5-27 百万 | 6-15 百万 | 5-12 百万 |
| イオン/加水分解度 | 10%-90% | 5%-80% | <5% |
| 固形分 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 粒度 | 20-80 メッシュ | 20-80 メッシュ | 20-80 メッシュ |
| 溶解時間 | ≤45 分 | <60 分 | <90 分 |
| パラメータ | アニオン性ポリアクリルアミドエマルジョン | カチオン性ポリアクリルアミドエマルジョン | 非イオン性ポリアクリルアミドエマルジョン |
|---|---|---|---|
| 外観 | 乳白色から淡黄色のエマルジョン | 乳白色から淡黄色のエマルジョン | 乳白色から淡黄色のエマルジョン |
| 用途 | 下水/水処理 | 下水/水処理 | 下水/水処理 |
| イオン電荷 | アニオン性 | カチオン性 | 非イオン性 |
| 分子量 | 高-超高 | 高-超高 | 高-超高 |
| イオン/加水分解度 | 高-超高 | 高-超高 | 高-超高 |
| 固形分 | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| 溶解時間 | ≤10 分 | ≤10 分 | ≤10 分 |
ポリアクリルアミドは水処理用途において優れた凝集特性を発揮します。固液分離を迅速化し、沈降プロセスを加速させ、水質を大幅に改善します。
排水処理において、ポリアクリルアミドはポリ塩化アルミニウム(PAC)と組み合わせて効果的に機能します。この相乗効果により、以下の様々な汚染物質を効率的に除去できます。
ポリアクリルアミドとPACの併用は、薬剤の使用量も大幅に削減し、処理プロセスをより費用対効果の高いものにします。